登録日 2024-09-26 16:43
金額情報
支払総額 | 330万円 | 本体価格 | 321万円 | 諸費用 (税込) | 9万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 1.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 2027年9月まで/192,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期限:2027年9月 保証距離:192,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
新車保証継承対象車(バッテリー・ドライブユニットのみ)
モデル3 の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 0cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 09月 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 218 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
モデル3 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
077-599-0025
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら